宮代町戸建
法人企業へ賃貸中です・あんしん経営利回り9.5%
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 奥田美佐子

- 法人契約賃貸収入12万(月額)安定収入利回り9.5%
再建築可能戸建て6DK駐車場付き!
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:95499524 情報更新日:2025年11月14日 次回更新予定日:2025年11月28日| 所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町宮代台2丁目13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 110.13㎡(33.31坪) |
| 価格 | 1,450万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 167.91㎡(50.79坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 角地(北西 公道 4.5m)(北 公道 6.5m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1981年 11月 (築44年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95499524 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














